產(chǎn)品列表 / products
超聲波小型一體式氣象站@萬(wàn)象環(huán)境廠(chǎng)家報(bào)價(jià)#臺(tái)風(fēng)新聞 WX-CSQX5 Ultrasonic five element integrated weather station @ Vientiane environmental # Typhoon news 超聲波小型一體式氣象站@萬(wàn)象環(huán)境廠(chǎng)家報(bào)價(jià)#臺(tái)風(fēng)新聞 WX-CSQX5 :廣東強(qiáng)降雨再度上線(xiàn),各地一片“雨嘩嘩",粵西、珠三角等地將普遍有大到暴雨,局地大暴雨,這輪強(qiáng)降雨的到來(lái)也正式拉開(kāi)了廣東今年“龍舟水"的大幕,公眾需注意防御局地強(qiáng)降水引發(fā)的災(zāi)害。昨天,隨著午后熱力的堆積,分散的雷雨云塊悄然在廣東全省鋪開(kāi),不過(guò)雨量普遍不大,對(duì)氣溫也幾乎沒(méi)有什么“打壓"作用。下午15時(shí),廣東大部地區(qū)的氣溫都在30℃左右。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、頂蓋隱藏式超聲波探頭,避免雨雪堆積的干擾,避免自然風(fēng)遮擋
2、原理為發(fā)射連續(xù)變頻超聲波信號(hào),通過(guò)測(cè)量相對(duì)相位來(lái)檢測(cè)風(fēng)速風(fēng)向
3、風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓五要素一體式傳感器
4、標(biāo)配GPRS、藍(lán)牙、485轉(zhuǎn)USB三種傳輸方式
5、兩米碳鋼支架,頂部無(wú)需法蘭盤(pán)可直接套接傳感器
6、傳感器外殼采用進(jìn)口ASA材質(zhì),更有效對(duì)抗鹽霧等環(huán)境,防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP65以上
技術(shù)參數(shù)
監(jiān)測(cè)參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 配置 |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標(biāo)配 |
相對(duì)濕度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 標(biāo)配 |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 標(biāo)配 |
風(fēng)向 | 0-360° | 1° | ±2° | 標(biāo)配 |
大氣壓力 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | 標(biāo)配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 選配 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 選配 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 選配 |
降雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 選配 |
光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 選配 |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 選配 |
噪聲 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 選配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±讀數(shù)的3% | 選配 |
采集器供電接口:GX-12-3P插頭,輸入電壓5V,帶RS232輸出Json數(shù)據(jù)格式,采集器供電:DC5V±0.5V峰值電流1A | ||||
傳感器modbus、485接口:GX-12-4P插頭,輸出供電電壓12V/1A,設(shè)備配置接口:GX-12-4P插頭,輸入電壓5V | ||||
太陽(yáng)能供電、配置鉛酸電池,可選配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充電控制器:150W,MPPT自動(dòng)功率點(diǎn)跟蹤,效率提高20% | ||||
數(shù)據(jù)上傳間隔:30s-65535s可調(diào) | ||||
7寸安卓觸屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD |